Numera tiene un modelo de cobro por suscripción, el cual incluye una prueba gratuita de todos los servicios por 20 días, en este tiempo podrás explorar y obtener los beneficios de Numera en su totalidad. Finalizado el período de prueba facturaremos, únicamente, los servicios que utilices cada mes
Plan pyme: Precio para empresas de hasta 200 documentos mensuales | |
Documentos recibidos | $230/documento radicado en el mes |
Documentos registrados | $520/documento registrado automáticamente |
Empresa activa | $20.000 por empresa |
Impuestos | $20.000 todos los impuestos |
Nómina | $3.500/empleado y $4.000 con nómina electrónica |
Plan pyme plus: Precio para empresas entre 200 y 1000 documentos mensuales | |
Documentos recibidos | $200/documento radicado en el mes |
Documentos registrados | $465/documento registrado automáticamente |
Empresa activa | $20.000 por empresa |
Impuestos | $19.000 todos los impuestos |
Nómina | $3.500/empleado y $4.000 con nómina electrónica |
Plan BPO y BPO plus: Empresa con más de 3 empresas activas | |
Documentos recibidos |
|
Documentos registrados |
|
Empresa activa | Empresa que haya radicado 10 documentos o más en el mes
|
Impuestos | $ 13.500 todos los impuestos por empresa activa |
Nómina | $3.500 / empleado y $4.000 con nómina electrónica Mas de 1000 empleados $1.500 / empleado y $2.000 con nómina electrónica |
Servicio | Valor Unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
Documentos Recibidos Un documento recibido en Numera y los beneficios que ello implica | 210 | 0,00 | |
Documentos Registrados Documentos que Numera contabiliza como borrador en software contables como Odoo | 470 | 0,00 | |
Empresas activas Empresa activa es aquella que recibe más de 10 documentos en un mes | 16000 | 0,00 | |
Impuesto Liquidado Empresas que reciban más de 10 documentos en un mes | 16000 | 0,00 | |
Empleados en nómina Empleados activos, no liquidados y que estén incluidos en una o varias nóminas en el mes | 3000 | 0,00 | |
Usuarios QuickSight Usuarios que accedan o reciban reportes desde el sistema de reportes de AWS | 25000 | 0,00 | |
$ 0,00 |