Servicio | Valor Unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
Documentos Recibidos Un documento recibido en Numera y los beneficios que ello implica | $255 | $0,00 | |
Documentos Registrados Documentos que Numera contabiliza como borrador en software contables como Odoo | $575 | 0,00 | |
Empresas activas Empresa activa es aquella que recibe más de 10 documentos en un mes | $22000 | 0,00 | |
Impuesto Liquidado Empresas que reciban más de 10 documentos en un mes | $22000 | 0,00 | |
Empleados en nómina Empleados activos, no liquidados y que estén incluidos en una o varias nóminas en el mes | $3850 | 0,00 | |
Usuarios QuickSight Usuarios que accedan o reciban reportes desde el sistema de reportes de AWS | $30000 | 0,00 | |
$ 0,00 |